Flußabschnitt | Länge | Paddelzeit | Gesamtdauer |
Wildeshausen – Dötlingen | 12,6 km | 3,0 Std. | 4,5 Std. |
Wildeshausen – Ostrittrum | 18,0 km | 4,0 Std. | 5,5 Std. |
Wildeshausen – Huntlosen | 24,1 km | 5,0 Std. | 6,5 Std. |
Dötlingen – Huntlosen ** | 12,0 km | 3,0 Std. | 4,0 Std. |
Dötlingen – Astrup | 20,0 km | 4,5 Std. | 6,0 Std. |
Ostrittrum – Astrup | 15,0 km | 3,5 Std. | 5,0 Std. |
Ostrittrum – Wardenburg | 18,5 km | 4,0 Std. | 6,0 Std. |
Huntlosen – Astrup | 8,5 km | 2,0 Std. | 3,0 Std. |
Huntlosen – Wardenburg | 12,0 km | 3,0 Std. | 4,0 Std. |
Huntlosen – Tungeln | 15,8 km | 4,0 Std. | 5,0 Std. |
Huntlosen – Oldenburg | 19,8 km | 5,0 Std. | 6,0 Std. |
Wardenburg – Oldenburg * ** | 8,0 km | 2,0 Std. | 3,0 Std. |
Astrup – Oldenburg ** | 11,3 km | 3,0 Std. | 4,0 Std. |
Colnrade – Wildeshausen * ** | 9 km | 2,5 Std. | 4,0 Std. |
Goldenstedt-Wildeshausen | 15 km | 4,0 Std. | 6,0 Std. |
Wildeshausen – Huntlosen – Oldenburg | 44 km | 10,0 Std. | 2 Tage – lange Etappen |
Dötlingen – Huntlosen – Wardenburg | 23,5 km | 6,0 Std. | 2 Tage – kurze Etappen |
Touren mit einem * sind kleine Schnuppertouren.
Touren mit zwei ** sind einfach zu fahrende Strecken